Season 2
Mini Golf Dashboard
Some Aces Are Not Available Due to Recording Issues
Click any course card below to view its full scorecard
Season 2 Standings
| Player | Games Played | Total Strokes | Total +/- | Holes Played | Best Round | Aces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRBRO83 | 2 | 89 | -31 | 36 | 42 (-15) | 0 |
| PRIMO | 2 | 96 | -24 | 36 | 41 (-16) | 0 |

1st Round — Tourist Trap (Aug 23, 2026)
HARRBRO83: 42 (-15) • PRIMO: 41 (-16)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| HARRBRO83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| PRIMO | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 57 | E |
| HARRBRO83 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 42 | -15 |
| PRIMO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 41 | -16 |

2nd Round — Cherry Blossom (Aug 23, 2026)
HARRBRO83: 47 (-16) • PRIMO: 55 (-8)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| HARRBRO83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| PRIMO | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 63 | E |
| HARRBRO83 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 47 | -16 |
| PRIMO | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 55 | -8 |

3rd Round — Quixote Valley (Aug 14, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

4th Round — Sweetopia (June 14, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 59 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

5th Round — Upside Town (June 14, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 64 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

6th Round — Alfheim (June 14, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 63 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

7th Round — Seagull Stacks (June 16, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 62 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

8th Round — Arizona Modern (June 16, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 66 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

9th Round — Bogey's Bonanza (June 16, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 60 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

10th Round — Tethys Station (June 16, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 63 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

11th Round — Holiday Hideaway (June 25, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 56 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

12th Round — Mars Gardens (July 14, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 58 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

13th Round — Mount Olympus (July 14, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 61 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

14th Round — Raptor Cliff's (July 15, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 59 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

15th Round — Tiki à Coco (July 15, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 55 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

16th Round — Blokhaven (July 16, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

17th Round — Wallace & Gromit (July 16, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 55 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

18th Round — Viva Las Elvis (July 17, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 57 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

19th Round — Alice's Adventures in Wonderland (July 20, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 64 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

20th Round — Labyrinth (July 20, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 64 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

21st Round — Myst (July 21, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 61 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

22nd Round — Meow Wolf (July 21, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 57 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

23rd Round — Shangri-La (July 21, 2026)
PRIMO: 0 (E) • HARRBRO83: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 64 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

24th Round — Gardens of Babylon (July 22, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

25th Round — El Dorado (July 22, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 62 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

26th Round — Atlantis (July 22, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 59 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

27th Round — Temple at Zerzura (July 22, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 63 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |

28th Round — Original Gothic (July 27, 2026)
HARRBRO83: 0 (E) • PRIMO: 0 (E)
Front 9
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back 9 & Totals
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 54 | E |
| HARRBRO83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
